(相关资料图)
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#锌 | 0# | 20690-20790 | 20740 | 元/吨 | -130 | 含税 | 上海物贸 |
| 1#锌 | 1# | 20620-20720 | 20670 | 元/吨 | -130 | 含税 | 上海物贸 |
| 0#锌 | 0# | 20690-20790 | 20740 | 元/吨 | -140 | 含税 | 上海金属网 |
| 1#锌 | 1# | 20620-20720 | 20670 | 元/吨 | -140 | 含税 | 上海金属网 |
| 0#锌 | 0# | 20410-20710 | 20560 | 元/吨 | -140 | 含税 | 广东南储(佛山) |
| 1#锌 | 1# | 20320-20620 | 20470 | 元/吨 | -140 | 含税 | 广东南储(佛山) |
| 0#锌 | 0# | 20690-20790 | 20740 | 元/吨 | -130 | 含税 | 广东南储(上海) |
| 1#锌 | 1# | 20620-20720 | 20670 | 元/吨 | -130 | 含税 | 广东南储(上海) |
| 0#锌 | 0# | 20740-20840 | 20790 | 元/吨 | -130 | 含税 | 上海华通 |
| 1#锌 | 1# | 20620-20720 | 20670 | 元/吨 | -130 | 含税 | 上海华通 |
标签:
品名材质价格区间中间值单位涨跌备注报价市场0 锌0 20690-2079020740元
RedmiK60至尊版全方位外观图公布:陶瓷质感机身
快科技8月11日消息,在两种硬盘类型中,HDD硬盘之前的优势是容量大,但
【钢招定价提振情绪硅锰企业开工率增长1 12%】Mysteel调研结果显示,本
斗南花卉市场坐落于昆明市,目前已发展成为亚洲最大的鲜切花交易市场,
优化金融消费环境,提振金融消费信心——民生银行广州分行在行动
【当前独家】地铁8号线北延段车站设置将敲定,利好花都这些板块